亳州市安腾弱电工程有限公司光伏储能设备采购项目
安徽省 · 2026-05-07
为恒智能科技股份有限公司
-
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
1.22
元/Wh · 样本 28 个
项目总量
1,507
本月新增 257 个
覆盖容量
580.0 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
1.00 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州市安腾弱电工程有限公司光伏储能设备采购项目 亳州市安腾弱电工程有限公司 · 集采/框采 · 2026-05-07 | 安徽省 | - | 为恒智能科技股份有限公司 | 567.936 万元 | - | 专用设备采购 |
| 石家庄平山县财东100MW/400MWh独立储能试点项目 河北财东新能源开发有限公司 · 独立储能 · 2026-05-07 | 河北省 | 400 MWh 100 MW | 润建股份有限公司 | 33,101.406 万元 | 0.828 元/Wh | EPC总承包 |
| 西青区陈塘热电共享储能电站第一阶段EPC总承包项目站用变电压设备采购 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 · 集采/框采 · 2026-05-07 | 天津市 | - | 天津市特变电工变压器有限公司 | 47 万元 | - | 专用设备采购 |
| 长治高新区绿电园区一期项目储能系统采购 山西省安装集团股份有限公司 · 集采/框采 · 2026-05-07 | 山西省 | - | 山西城市动力新能源有限公司 | 491.12 万元 | - | 储能系统设备采购 |
| 虚拟电厂储能电站项目 陕西富阎栎阳宫储能科技有限公司 · EPC总承包 · 2026-05-07 | 陕西省 | 200 MWh 100 MW | 中化学曙光建设有限公司 | 25,479 万元 | 1.274 元/Wh | EPC总承包 |
| 山东德州武城100MW/200MWh氢电共享储能项目中标结果 京网(德州)综合能源有限公司 · 共享储能 · 2026-05-07 | 山东省 | 200 MWh 100 MW | 宝钢工程技术集团有限公司 | 20,218 万元 | 1.011 元/Wh | EPC总承包 |
| 蒙城县储能电站及配套基础设施建设项目EPC(重新招标) 蒙城县蕙蒙能源科技有限公司 · 电网侧 · 2026-05-07 | 安徽省 | 575 MWh | 中铁四局集团安装工程有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 经开区用户侧储能项目(成都顺安智能汽车零部件有限公司)施工标段 成都经开汽车城建设开发集团有限公司 · 工商业储能 · 2026-05-07 | 四川省 | 1.29 MWh 0.6 MW | 四川华创绿能电力工程技术有限公司 | 124.378 万元 | 0.964 元/Wh | 设计施工一体化 |
| 山西省晋城市沁水县200MW/400MWh独立储能项目EPC总承包二次 晋城智峰能源科技有限公司 · 独立储能 · 2026-05-07 | 山西省 | 400 MWh 200 MW | 中国建筑第二工程局有限公司 | 40,235.75 万元 | 1.006 元/Wh | EPC总承包 |
| 国电南京自动化股份有限公司SAC-XB-ZCB-2026089吉林华电长春东北亚国际金融中心0.65MW+1.3MWh光储充智慧综合能源项目光伏区及储能建筑安装工程(第二次) 国电南京自动化股份有限公司 · 安装工程服务 · 2026-05-06 | 吉林省 | 1.3 MWh 0.65 MW | 广西铭日建设工程有限公司 | - | - | 安装工程服务 |
安徽省 · 2026-05-07
为恒智能科技股份有限公司
-
河北省 · 2026-05-07
润建股份有限公司
0.828 元/Wh
天津市 · 2026-05-07
天津市特变电工变压器有限公司
-
山西省 · 2026-05-07
山西城市动力新能源有限公司
-
陕西省 · 2026-05-07
中化学曙光建设有限公司
1.274 元/Wh
山东省 · 2026-05-07
宝钢工程技术集团有限公司
1.011 元/Wh
安徽省 · 2026-05-07
中铁四局集团安装工程有限公司
-
四川省 · 2026-05-07
四川华创绿能电力工程技术有限公司
0.964 元/Wh
山西省 · 2026-05-07
中国建筑第二工程局有限公司
1.006 元/Wh
吉林省 · 2026-05-06
广西铭日建设工程有限公司
-
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.953
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.74 / 1.17
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-31
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 765 条,覆盖率 51%。