凤城市100MW新型独立调频储能电站项目
2026-07-24 · 辽宁省
EPC总承包
2026-08-03
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
储能招标公告、项目规模、招标单位、建设地点和截止时间。
招标总数
1,403
近 30 天新增 213 条
招标中
580
14 天内截止 76 条
覆盖容量
599.3 GWh
平均 505.7 MWh / 项
高频类型
EPC总承包
重点地区:山西省
| 项目名称 | 地区 | 容量 | 招标单位 | 招标内容 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凤城市100MW新型独立调频储能电站项目 2026-07-24 · 电网侧 凤城市 100MW 新型独立调频储能电站项目EPC | 辽宁省 | 100MW 100 MW | 凤城市锦城电力能源有限公司 凤城市锦城电力能源有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-03 |
| 凤县百创汇合150MW/600MWh独立储能电站项目 2026-07-23 · 电网侧 包含项目所有勘测设计、采购及施工、征租地、建设用地及其他手续(含 并网)办理,直至完成并通过验收(专项验收及竣工验收)、移交以及提供质保期内的服务等。 | 陕西省 | 600 MWh 150 MW | 陕西百创汇合新能源有限公司 合邦电力科技有限公司 | 设计采购施工(PC) | 2026-08-17 |
| 山西凯嘉煤层气发电有限公司49.9MW/100MWh独立电化学储能项目招标计划 2026-07-23 · 电网侧 | 山西省 | 100 MWh 49.9 MW | 山西凯嘉煤层气发电有限公司 山西凯嘉能源集团有限公司 | ———— | - |
| 中核怀仁市400MW/800MWh共享储能项目招标计划 2026-07-23 · 电网侧 | 山西省 | 800 MWh 400 MW | 怀仁明华能源科技有限公司 怀仁明华能源科技有限公司 | ———— | - |
| 吐鲁番志泰电力开发有限公司高昌区10万千瓦/40万千瓦时混合独立储能电站建设项目EPC总承包项目(二次) 2026-07-23 · 电网侧 本次 EPC工程总承包,承包人需负责工程招标范围内的勘察设计、设备材料采购、施工、安装调试、电站并网、涉网试验、电站转商(电站转入商业运行)、整体系统质保期限的相关服务,即便在招标范围内没有载明,但实际证明是确保项目并网、转商运行所必须的,则在承包人应承担的工作范围内 | 新疆维吾尔自治区 | 400 MWh 100 MW | 吐鲁番志泰电力开发有限公司 中财励展(北京)控股集团有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-11 |
| 能源公司洋湖再生水厂储能项目 2026-07-23 · 场景未披露 在洋湖再生水厂进行储能电站建设,装机容量约1.8MWh,包括但不限于储能一体柜等设备材料的采购、安 装、调试、电力系统接入、试运行、验收、并网、人员培训等以及工程建设需涉及的土方施工、基础施工、管线桥架施工、绿 化恢复、质保期内的消缺等。 | 湖南省 | 1.8 MWh | 长沙城发能源有限公司 长沙城市发展集团有限公司 | 储能柜体设备采购 | 2026-07-29 |
| 广西桂冠山东公司潍坊滨海101MW200MWh复合储能项目EPC总承包土建施工 2026-07-23 · 场景未披露 :中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司广西桂冠山东公司潍坊滨海101MW200MWh复合储能项目EPC总承包土建施工采购 | 山东省 | 200 MWh 101 MW | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 中国能源建设集团有限公司 | 土建工程服务 | 2026-08-03 |
| 华电智能400MW/810MWh独立储能项目二期工程 2026-07-23 · 电网侧 华电智能400MW/810MWh独立储能项目二期工程总承包 | 山东省 | 406 MWh 200 MW | 山东绿灵新能源开发有限公司 安徽明瑞智能科技股份有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-13 |
| 赵县中达储能科技(赵县)有限公司200MW/800MWh(半固态磷酸铁锂+全钒液流)独立储能站试点项目 2026-07-23 · 电网侧 为赵县中达储能科技(赵县)有限公司200MW/800MWh(半固态磷酸铁锂+全钒液流)独立储能站试点项目全部设计、采购和施工总承包 | 河北省 | 800 MWh 200 MW | 中达储能科技(赵县)有限公司 中达储能科技(赵县)有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-12 |
| 盂县银龙储能科技有限公司100MW独立混合储能电站项目招标计划 2026-07-23 · 电网侧 | 山西省 | 150.875 MWh 100 MW | 盂县银龙储能科技有限公司 盂县银龙储能科技有限公司 | ———— | - |
2026-07-24 · 辽宁省
EPC总承包
2026-08-03
2026-07-23 · 陕西省
设计采购施工(PC)
2026-08-17
2026-07-23 · 山西省
————
-
2026-07-23 · 山西省
————
-
2026-07-23 · 新疆维吾尔自治区
EPC总承包
2026-08-11
2026-07-23 · 湖南省
储能柜体设备采购
2026-07-29
2026-07-23 · 山东省
土建工程服务
2026-08-03
2026-07-23 · 山东省
EPC总承包
2026-08-13
2026-07-23 · 河北省
EPC总承包
2026-08-12
2026-07-23 · 山西省
————
-