睿储科技上库250MW/1000MWh独立储能项目
新疆维吾尔自治区 · 2026-07-19
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司
0.752 元/Wh
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
1.60
元/Wh · 样本 6 个
项目总量
1,460
本月新增 251 个
覆盖容量
568.9 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
1.00 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿储科技上库250MW/1000MWh独立储能项目 库尔勒睿储能源科技有限公司 · 独立储能 · 2026-07-19 | 新疆维吾尔自治区 | 1,000 MWh 250 MW | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 75,203.035 万元 | 0.752 元/Wh | EPC总承包 |
| 大有青年(上海)新能源有限公司华东地区100MW光伏项目及200MW/800MWh电网侧独立储能项目标段1中标结果 大有青年(上海)新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-07-19 | 安徽省 | 800 MWh 200 MW | 安徽水安建设集团股份有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 大有青年(上海)新能源有限公司华东地区100MW光伏项目及200MW/800MWh电网侧独立储能项目标段2中标结果 大有青年(上海)新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-07-19 | 安徽省 | 800 MWh 200 MW | 中国二十冶集团有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 绿为(盐池县)储能技术有限公司1GW/2GWh储能项目 绿为(盐池县)储能技术有限公司 · EPC总承包 · 2026-07-19 | 宁夏回族自治区 | 2,000 MWh 1000 MW | 宁夏交通建设股份有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 宁夏万吉永乐共享储能电站项目(2次)中标结果 宁夏万吉新能源科技有限公司 · 共享储能 · 2026-07-19 | 宁夏回族自治区 | 400 MWh 200 MW | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 39,299.997 万元 | 0.982 元/Wh | EPC总承包 |
| 武威景鑫新能源有限公司300MW/1200MWh独立储能电站项目 武威景鑫新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-07-19 | 甘肃省 | 1,200 MWh 300 MW | 中交第二航务工程局有限公司 | 108,000 万元 | 0.900 元/Wh | EPC总承包 |
| 河津市上储新能源科技有限公司400MW/800MWh新型电网侧共享储能项目EPC总承包(二次)中标结果 河津市上储新能源科技有限公司 · 共享储能 · 2026-07-17 | 山西省 | 800 MWh 400 MW | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 101,150 万元 | 1.264 元/Wh | EPC总承包 |
| 阳曲县100MW/200MWh独立共享储能电站项目中标结果 山西省阳曲县科沃科盈技术开发有限公司 · 独立共享储能 · 2026-07-17 | 山西省 | 200 MWh 100 MW | 中国建筑第二工程局有限公司 | 23,943 万元 | 1.197 元/Wh | EPC总承包 |
| 郑州华晶金刚石股份有限公司分布式光伏及储能项目 郑州华晶金刚石股份有限公司 · EPC总承包 · 2026-07-16 | 河南省 | 0.5 MWh | 中十冶投资集团建设有限公司 | 398.688 万元 | - | EPC总承包 |
| 梅河口如实新盛新能源有限公司50MW/100MWh调频储能电站中标结果 梅河口如实新盛新能源有限公司 · EPC总承包 · 2026-07-16 | 吉林省 | 100 MWh 50 MW | 山东中复凯新能源科技有限公司 | - | - | EPC总承包 |
新疆维吾尔自治区 · 2026-07-19
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司
0.752 元/Wh
安徽省 · 2026-07-19
安徽水安建设集团股份有限公司
-
安徽省 · 2026-07-19
中国二十冶集团有限公司
-
宁夏回族自治区 · 2026-07-19
宁夏交通建设股份有限公司
-
宁夏回族自治区 · 2026-07-19
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
0.982 元/Wh
甘肃省 · 2026-07-19
中交第二航务工程局有限公司
0.900 元/Wh
山西省 · 2026-07-17
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
1.264 元/Wh
山西省 · 2026-07-17
中国建筑第二工程局有限公司
1.197 元/Wh
河南省 · 2026-07-16
中十冶投资集团建设有限公司
-
吉林省 · 2026-07-16
山东中复凯新能源科技有限公司
-
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.950
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.16
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-27
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 743 条,覆盖率 51%。